協会けんぽ一般健診
- 健診について -
協会けんぽ生活習慣病予防健診
協会けんぽ生活習慣病予防健診(全国健康保険協会)
■対象者:全国健康保険協会の加入者、および全国健康保険協会に加入されている事業所に勤務されている被保険者(年度末年齢にてご検討ください)
*協会けんぽ健診はセット健診となります。
ご本人様のご都合による検査省略はいたしかねますのでご了承ください。
ご不明な点は健診課までお問い合せください。
*胃部レントゲン検査→上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)に変更可能です。
経口(鎮静剤使用の有無をご選択)または経鼻カメラをご用意しております。
別途追加料金の発生、また検査枠にも限りがございますので健診ご予約の際にお問合せください。
■協会けんぽ一般健診
| 検査の内容 | 対象者 | 自己負担額 |
| ●問診・診察等 | 35歳~74歳の被保険者 (75歳の誕生日まで) | 5, 282円 |
| ●身体計測(身長・体重・腹囲・BMI) | ||
| ●血圧測定 | ||
| ●視力・聴力検査 | ||
| ●尿検査(尿蛋白・尿糖・尿潜血) | ||
| ●肝機能(GOT・GPT・Γ-GTP・ALP) | ||
| ●糖代謝(空腹時血糖・HbA1c) | ||
| ●脂質(総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール) | ||
| ●腎機能(血清クレアチニン) | ||
| ●尿酸 | ||
| ●血液一般(ヘマトクリット値・血色素量・赤血球数・白血球数) | ||
| ●心電図検査 | ||
| ●便潜血反応検査(2回法) | ||
| ●胸部レントゲン検査 | ||
| ●胃部レントゲン検査 | ||
| ●眼底検査(医師が必要と認めた場合のみ実施) | 79円 |
■協会けんぽ一般健診に追加して受診できる健診
| 付加健診 | ||
| 検査の内容 | 対象者 | 自己負担額 |
| ●尿沈渣顕微鏡検査 | 40歳,45歳50歳,55歳 60歳,65歳,70歳の 被保険者 | 2,689円 |
| ●肺機能検査 | ||
| ●血液学的検査(血小板数、末梢血液像) | ||
| ●生化学的検査( 総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、 アミラーゼ、LDH) | ||
| ●眼底検査 | ||
| ●腹部超音波検査(腹部エコー) | ||
| 乳がん検診 | ||
| 検査の内容 | 対象者 | 自己負担額 |
| ●問診 | 40歳~48歳の偶数年齢の 女性被保険者:2方向撮影 | 1,574円 |
| ●乳房エックス線検査(マンモグラフィー) | 50歳~74歳の偶数年齢の 女性被保険者:1方向撮影 | 1,013円 |
| 子宮頸がん検診 | ||
| 検査の内容 | 対象者 | 自己負担額 |
| ●問診 | 36歳~74歳で 偶数年齢の 女性被保険者 | 970円 |
| ●細胞診 | ||
| 肝炎ウイルス検査 | ||
| 検査の内容 | 対象者 | 自己負担額 |
| ●HCV抗体検査 | 36歳~74歳の 被保険者 (75歳の誕生日先日まで) | 582円 |
| ●HBs抗原検査 | ||
| ※過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。 一生に一度の検査となります。 | ||
| 子宮頸がん検診(単独受診 ※一般健診を受けずに受診することができます) | ||
| 検査の内容 | 対象者 | 自己負担額 |
| ●問診 | 20歳~38歳で偶数年齢の女性被保険者 | 970円 |
| ●細胞診 | ||
その他オプション検査もございます。
※申込オプション検査のご案内
